贵州自考专业-财务管理120204(专升本)新旧计划课程替换表
新专业计划 | 老专业计划 | 替换规则 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 3 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 对应替换 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 3 | 2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
3 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 3 | 00015 | 英语(二) | 14 | |
4 | 00158 | 资产评估 | 4 | 4 | 00158 | 资产评估 | 4 | |
5 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | 5 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | |
6 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 6 | 06268 | 工程数学 | 10 | |
7 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | 7 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | |
8 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | 8 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | |
00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | ||||||
9 | 13140 | 财务会计(中级) | 6 | 9 | 00159 | 高级财务会计 | 6 | |
10 | 00207 | 高级财务管理 | 6 | 10 | 05292 | 基本建设财务管理 | 5 | |
11 | 13316 | 财务分析 | 3 | 11 | 00161 | 财务报表分析(一) | 5 | |
13317 | 财务分析(实践) | 2 | ||||||
12 | 08119 | 管理会计 | 5 | 12 | 06214 | 西方财务管理 | 5 | |
13 | 00103 | 证券投资学 | 5 | 13 | 05293 | 国际工程与建设项目管理 | 4 | |
14 | 14033 | 内部控制与风险管理 | 5 | 14 | 00162 | 会计制度设计 | 5 | |
15 | 14093 | 全面预算 | 5 | 15 | 05294 | 税务筹划理论与实务 | 4 | |
总学分 | 70 | 总学分 | 74 |
本文标签:贵州自考 课程替换 贵州自考专业-财务管理120204(专升本)新旧计划课程替换表
转载请注明:文章转载自(贵州自考网)
⊙小编提示:添加【贵州自考网】招生老师微信,即可了解2025年贵州自考政策资讯、自考报名入口、准考证打印入口、成绩查询时间以及领取历年真题资料、个人专属备考方案等相关信息!
(添加“贵州自考网”招生老师微信,在线咨询报名报考等相关问题)
贵州自考网声明:
1、由于各方面情况的调整与变化,本网提供的考试信息仅供参考,考试信息以省考试院及院校官方发布的信息为准。
2、本网信息来源为其他媒体的稿件转载,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有,如有内容与版权问题等请与本站联系。联系邮箱:952056566@qq.com
相关文章