贵州自考专业-会计学120203K(专升本)新旧计划课程替换表
新专业计划 | 老专业计划 | 替换规则 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 对应替换 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
3 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 3 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |
4 | 00160 | 审计学 | 4 | 4 | 00160 | 审计学 | 4 | |
5 | 00058 | 市场营销学 | 5 | 5 | 00058 | 市场营销学 | 5 | |
6 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | 6 | 00054 | 管理学原理 | 6 | |
7 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | 7 | 6999 | 毕业论文 | 不计学分 | |
8 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 8 | 00015 | 英语(二) | 14 | |
9 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | 9 | 00139 | 西方经济学 | 6 | |
10 | 13140 | 财务会计(中级) | 6 | 10 | 00159 | 高级财务会计 | 6 | |
11 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 11 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | |
12 | 13752 | 会计信息系统 | 4 | 12 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | |
13753 | 会计信息系统(实践) | 2 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | |||
13 | 13750 | 会计案例分析(实践) | 4 | 13 | 00158 | 资产评估 | 4 | |
14 | 14033 | 内部控制与风险管理 | 5 | 14 | 00162 | 会计制度设计 | 5 | |
15 | 08119 | 管理会计 | 5 | 15 | 00161 | 财务报表分析(一) | 5 | |
总学分 | 70 | 总学分 | 70 |
本文标签:贵州自考 课程替换 贵州自考专业-会计学120203K(专升本)新旧计划课程替换表
转载请注明:文章转载自(贵州自考网)
⊙小编提示:添加【贵州自考网】招生老师微信,即可了解2025年贵州自考政策资讯、自考报名入口、准考证打印入口、成绩查询时间以及领取历年真题资料、个人专属备考方案等相关信息!
(添加“贵州自考网”招生老师微信,在线咨询报名报考等相关问题)
贵州自考网声明:
1、由于各方面情况的调整与变化,本网提供的考试信息仅供参考,考试信息以省考试院及院校官方发布的信息为准。
2、本网信息来源为其他媒体的稿件转载,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有,如有内容与版权问题等请与本站联系。联系邮箱:952056566@qq.com
相关文章