贵州自考各专业主考学校信息表
发布日期:2025-02-25 编辑整理:贵州自考网
立即报名
《自考视频课程》名师讲解,轻松易懂,助您轻松上岸!低至199元/科!
主考院校 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 主考类型 | 联系方式 |
贵州大学 | 030101K | 法学 | 本科 | 第一主考 | 0851-88154336 |
080208 | 汽车服务工程 | 本科 | |||
081001 | 土木工程 | 本科 | 第一主考 | ||
081006T | 道路桥梁与渡河工程 | 本科 | 第一主考 | ||
081801 | 交通运输 | 本科 | 第一主考 | ||
120103 | 工程管理 | 本科 | 第一主考 | ||
120201K | 工商管理 | 本科 | |||
120202 | 市场营销 | 本科 | |||
120203K | 会计学 | 本科 | |||
120204 | 财务管理 | 本科 | 第一主考 | ||
120402 | 行政管理 | 本科 | 第一主考 | ||
120801 | 电子商务 | 本科 | 第一主考 | ||
020301K | 金融学 | 本科 | |||
090101 | 农学 | 本科 | 第一主考 | ||
090401 | 动物医学 | 本科 | 第一主考 | ||
130503 | 环境设计 | 本科 | 第一主考 | ||
530302 | 大数据与会计 | 专科 | |||
630601 | 工商企业管理 | 专科 | |||
680503 | 法律事务 | 专科 | 第一主考 | ||
690206 | 行政管理 | 专科 | 第一主考 | ||
540301 | 建筑工程技术 | 专科 | 第一主考 | ||
540502 | 工程造价 | 专科 | 第一主考 | ||
550102 | 视觉传达设计 | 专科 | 第一主考 | ||
460701 | 汽车制造与试验技术 | 专科 | |||
贵州师范大学 | 040106 | 学前教育 | 本科 | 0851-86702452 | |
050101 | 汉语言文学 | 本科 | 第一主考 | ||
670102K | 学前教育 | 专科 | 第一主考 | ||
970201 | 汉语言文学 | 专科 | 第一主考 | ||
贵州民族大学 | 030101K | 法学 | 本科 | 0851-88124422 | |
120102 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 第一主考 | ||
120103 | 工程管理 | 本科 | |||
120203K | 会计学 | 本科 | |||
120402 | 行政管理 | 本科 | |||
120901K | 旅游管理 | 本科 | 第一主考 | ||
040106 | 学前教育 | 本科 | |||
050101 | 汉语言文学 | 本科 | |||
130310 | 动画 | 本科 | 第一主考 | ||
130504 | 产品设计 | 本科 | 第一主考 | ||
680503 | 法律事务 | 专科 | |||
690206 | 行政管理 | 专科 | |||
670102K | 学前教育 | 专科 | |||
640101 | 旅游管理 | 专科 | 第一主考 | ||
550102 | 视觉传达设计 | 专科 | |||
460701 | 汽车制造与试验技术 | 专科 | 第一主考 | ||
贵州财经大学 | 120201K | 工商管理 | 本科 | 第一主考 | 0851-88561028 |
120202 | 市场营销 | 本科 | 第一主考 | ||
120203K | 会计学 | 本科 | 第一主考 | ||
120206 | 人力资源管理 | 本科 | |||
020301K | 金融学 | 本科 | 第一主考 | ||
120402 | 行政管理 | 本科 | |||
130503 | 环境设计 | 本科 | |||
530302 | 大数据与会计 | 专科 | 第一主考 | ||
630601 | 工商企业管理 | 专科 | 第一主考 | ||
680503 | 法律事务 | 专科 | |||
690202 | 人力资源管理 | 专科 | |||
690206 | 行政管理 | 专科 | |||
550106 | 环境艺术设计 | 专科 | |||
贵州医科大学 | 100402 | 食品卫生与营养学 | 本科 | 第一主考 | 0851-86778823 |
100701 | 药学 | 本科 | 第一主考 | ||
101001 | 医学检验技术 | 本科 | 第一主考 | ||
101101 | 护理学 | 本科 | 第一主考 | ||
520201 | 护理 | 专科 | 第一主考 | ||
520301 | 药学 | 专科 | 第一主考 | ||
贵州师范学院 | 030101K | 法学 | 本科 | 0851-85816532 | |
120103 | 工程管理 | 本科 | |||
120203K | 会计学 | 本科 | |||
120206 | 人力资源管理 | 本科 | 第一主考 | ||
120301 | 农林经济管理 | 本科 | 第一主考 | ||
120402 | 行政管理 | 本科 | |||
120901K | 旅游管理 | 本科 | |||
040101 | 教育学 | 本科 | 第一主考 | ||
040106 | 学前教育 | 本科 | 第一主考 | ||
050101 | 汉语言文学 | 本科 | |||
680503 | 法律事务 | 专科 | |||
690202 | 人力资源管理 | 专科 | 第一主考 | ||
690206 | 行政管理 | 专科 | |||
670102K | 学前教育 | 专科 | |||
970201 | 汉语言文学 | 专科 | |||
640101 | 旅游管理 | 专科 | |||
贵州理工学院 | 081001 | 土木工程 | 本科 | 0851-88402042 | |
120103 | 工程管理 | 本科 | |||
120801 | 电子商务 | 本科 | |||
120105 | 工程造价 | 本科 | 第一主考 | ||
540301 | 建筑工程技术 | 专科 | |||
540502 | 工程造价 | 专科 | |||
081801 | 交通运输 | 本科 | |||
130503 | 环境设计 | 本科 | |||
460701 | 汽车制造与试验技术 | 专科 | |||
550106 | 环境艺术设计 | 专科 | |||
贵州商学院 | 120201K | 工商管理 | 本科 | 0851-84872351 | |
120202 | 市场营销 | 本科 | |||
120203K | 会计学 | 本科 | |||
120206 | 人力资源管理 | 本科 | |||
120901K | 旅游管理 | 本科 | |||
630601 | 工商企业管理 | 专科 | |||
贵州工程应用技术学院 | 040106 | 学前教育 | 本科 | 0857-8330068 | |
050101 | 汉语言文学 | 本科 | |||
670102K | 学前教育 | 专科 | |||
贵州中医药大学时珍学院 | 100701 | 药学 | 本科 | 0851-88657078 | |
030101K | 法学 | 本科 | |||
101001 | 医学检验技术 | 本科 | |||
101101 | 护理学 | 本科 | |||
520201 | 护理 | 专科 | |||
贵阳信息科技学院 | 080205 | 工业设计 | 本科 | 第一主考 | 0851-88906696 |
120103 | 工程管理 | 本科 | |||
120206 | 人力资源管理 | 本科 | |||
550116 | 动漫设计 | 专科 | |||
贵州黔南科技学院 | 050101 | 汉语言文学 | 本科 | 0854-7061646 | |
120204 | 财务管理 | 本科 | |||
550101 | 艺术设计 | 专科 | 第一主考 | ||
遵义医科大学 | 100701 | 药学 | 本科 | 0851-28609379 | |
101101 | 护理学 | 本科 | |||
520201 | 护理 | 专科 | |||
520301 | 药学 | 专科 | |||
贵阳学院 | 030101K | 法学 | 本科 | 0851-85842786 | |
080208 | 汽车服务工程 | 本科 | 第一主考 | ||
lO0702 | 药物制剂 | 本科 | 第一主考 | ||
670102K | 学前教育 | 专科 | |||
640202 | 烹饪工艺与营养 | 专科 | 第一主考 | ||
650111 | 环境艺术设计 | 专科 | 第一主考 | ||
650120 | 动漫设计 | 专科 | 第一主考 | ||
460701 | 汽车制造与试验技术 | 专科 |
注:社会考生所报考专业的主考学校默认为该专业的第一主考学校。
⊙小编提示:添加【贵州自考网】招生老师微信,即可了解2025年贵州自考政策资讯、自考报名入口、准考证打印入口、成绩查询时间以及领取历年真题资料、个人专属备考方案等相关信息!
(添加“贵州自考网”招生老师微信,在线咨询报名报考等相关问题)
贵州自考网课程中心
全套课程 | 优惠价 | 免费体验 | 全套课程 | 优惠价 | 免费体验 |
---|---|---|---|---|---|
人力资源管理(本科) | ¥2980 | ![]() |
学前教育(本科) | ¥2980 | ![]() |
汉语言文学(本科) | ¥2980 | ![]() |
法学(本科) | ¥2980 | ![]() |
市场营销(本科) | ¥2980 | ![]() |
工商管理(本科) | ¥2980 | ![]() |
会计学(本科) | ¥2980 | ![]() |
行政管理(本科) | ¥2980 | ![]() |
护理学(本科) | ¥2980 | ![]() |
金融学(本科) | ¥2980 | ![]() |
贵州自考网声明:
1、由于各方面情况的调整与变化,本网提供的考试信息仅供参考,考试信息以省考试院及院校官方发布的信息为准。
2、本网信息来源为其他媒体的稿件转载,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有,如有内容与版权问题等请与本站联系。联系邮箱:952056566@qq.com

8888人已通过