2019年贵州自考院校专业对照表
很多贵州考生在报考自考专业时,不知道自己所报考的专业哪个学校开考,下面是2019年贵州省自学考试专业对照清单。请大家详细阅读。并相互转发给考友。
以下数据出自贵州省招生考试院,由贵州自考网(www.crzkw.cn)整理,数据真实有效
截止2018年10月,我省自学考试共开设专业65个专业,专科专业21个,本科44个。其中销售管理(专、本)及中学教育类8个专业已下文2018年停止接纳新生。对照《专业清单》进行全面清理结果如下:
1.我省目前所开考专业都能在《专业清单》内找到对应专业;
2.需要合并专业的有:专科经济法学及法律两专业合并为法律事务专业;本科法律及民商法两专业合并为法学专业,会计及财务会计与审计两个专业合并为会计学专业。
3.除去销售管理(专、本)及中学教育类8个已下文停考专业,对照《专业清单》清理合并后,我省开考专业总数为52个专业,其中专科19科,本科33个
本科专业清单 | |||||
学科门类 | 新专业 | 老专业 | 主考院校 | ||
经济学 | 020301K | 金融学 | B020183 | 金融 | 贵州财经大学 |
贵州大学 | |||||
法学 | 030101K | 法学 | B030106 | 法律 | 贵州大学 |
贵州民族大学 | |||||
贵州师范学院 | |||||
A030116 | 民商法 | 贵阳学院 | |||
030612TK | 公安管理学 | C030401 | 公安管理 | 中国人民公安大学 | |
教育学 | 40101 | 教育学 | B040108 | 教育学 | 贵州师范学院 |
40106 | 学前教育 | BO40102 | 学前教育 | 贵州师范学院 | |
贵州师范大学 | |||||
贵州民族大学 | |||||
贵州工程应用技术学院 | |||||
文学 | 50101 | 汉语言文学 | C050105 | 汉语言文学 | 贵州师范大学 |
贵州师范学院 | |||||
贵州工程应用技术学院 | |||||
50201 | 英语 | C050201 | 英语 | 贵州大学 | |
工学 | 80204 | 机械电子工程 | B080307 | 机电一体化工程 | 贵州大学 |
80208 | 汽车服务工程 | BO82232 | 汽车服务工程 | 贵阳学院 | |
80901 | 计算机科学与技术 | B080702 | 计算机及应用 | 贵州大学 | |
81001 | 土木工程 | B080806 | 建筑工程 | 贵州大学 | |
贵州理工学院 | |||||
081006T | 道路桥梁与渡河工程 | BO80807 | 道路与桥梁工程 | 贵州大学 | |
81801 | 交通运输 | B081724 | 铁路运输管理 | 贵州大学 | |
农学 | 90101 | 农学 | B090102 | 农学 | 贵州大学 |
90401 | 动物医学 | B090403 | 畜牧兽医 | 贵州大学 | |
医学 | 100701 | 药学 | B100805 | 药学 | 贵州医科大学 |
遵义医学院 | |||||
lO0702 | 药物制剂 | B081204 | 制药科学与工程 | 贵阳学院 | |
101101 | 护理学 | B100702 | 护理学 | 贵州医科大学 | |
遵义医学院 | |||||
管理学 | 120102 | 信息管理与信息系统 | B082213 | 信息管理与信息系统 | 贵州民族大学 |
120103 | 工程管理 | BO20279 | 工程管理 | 贵州大学 | |
贵州师范学院 | |||||
贵州理工学院 | |||||
120201K | 工商管理 | B020202 | 工商企业管理 | 贵州财经大学 | |
贵州大学 | |||||
贵州商学院 | |||||
120202 | 市场营销 | BO20208 | 市场营销 | 贵州财经大学 | |
贵州大学 | |||||
贵州商学院 | |||||
120203K | 会计学 | B020204 | 会计 | 贵州财经大学 | |
贵州大学 | |||||
贵州商学院 | |||||
B020157 | 财务会计与审计 | 贵州师范学院 | |||
贵州民族大学 | |||||
管理学 | 120204 | 财务管理 | B020261 | 工程财务管理 | 贵州大学 |
120206 | 人力资源管理 | B020218 | 人力资源管理 | 贵州师范学院 | |
贵州商学院 | |||||
120301 | 农业经济管理 | B020114 | 农业经济管理 | 贵州师范学院 | |
120401 | 公共事业管理 | B020230 | 公共事业管理 | 贵州大学 | |
120402 | 行政管理 | B030302 | 行政管理学 | 贵州大学 | |
贵州民族大学 | |||||
贵州师范学院 | |||||
120801 | 电子商务 | B020216 | 电子商务 | 贵州大学 | |
贵州理工学院 | |||||
120901K | 旅游管理 | BO20210 | 旅游管理 | 贵州民族大学 | |
贵州师范学院 | |||||
贵州商学院 | |||||
艺术学 | 130310 | 动画 | B050451 | 动漫设计 | 贵州民族大学 |
130503 | 环境设计 | B050432 | 室内设计 | 贵州大学 | |
130504 | 产品设计 | B050437 | 艺术设计 | 贵州民族大学 | |
专科专业清单 | |||||
学科门类 | 统一专业 | 老专业 | 主考院校 | ||
农林牧鱼大类 | 510118 | 农业经济管理 | A090622 | 农村经济与管理 | 贵州师范学院 |
土木建筑大类 | 540301 | 建筑工程技术 | A080828 | 建筑工程 | 贵州大学 |
贵州理工学院 | |||||
540502 | 工程造价 | AO82236 | 工程造价 | 贵州大学 | |
贵州理工学院 | |||||
装备制造大类 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | AO81702 | 汽车运用技术 | 贵州民族大学 |
贵州大学 | |||||
贵阳学院 | |||||
电子信息大类 | 610201 | 计算机应用技术 | A080701 | 计算机及应用 | 贵州大学 |
医药卫生大类 | 620201 | 护理 | A100701 | 护理学 | 贵州医科大学 |
遵义医学院 | |||||
620301 | 药学 | A100801 | 药学 | 贵州医科大学 | |
遵义医学院 | |||||
财经商贸大类 | 630302 | 会计 | A020203 | 会计 | 贵州财经大学 |
贵州大学 | |||||
630601 | 工商企业管理 | A020201 | 工商企业管理 | 贵州财经大学 | |
贵州大学 | |||||
贵州商学院 | |||||
旅游大类 | 640101 | 旅游管理 | A020209 | 旅游管理 | 贵州民族大学 |
贵州师范学院 | |||||
640202 | 烹饪工艺与营养 | A081305 | 烹饪工艺 | 贵阳学院 | |
文化艺术大类 | 650102 | 视觉传播设计与制作 | A050406 | 视觉传达设计 | 贵州民族大学 |
650111 | 环境艺术设计 | CO50425 | 环境艺术设计 | 贵阳学院 | |
650120 | 动漫设计 | A050454 | 动漫设计与制作 | 贵阳学院 | |
教育与体育大类 | 670102K | 学前教育 | A040101 | 学前教育 | 贵州师范大学 |
贵州师范学院 | |||||
贵州民族大学 | |||||
贵州工程应用技术学院 | |||||
贵阳学院 | |||||
970201 | 汉语言文学 | CO50114 | 汉语言文学 | 贵州师范大学 | |
贵州师范学院 | |||||
贵州工程应用技术学院 | |||||
公安与司法大类 | 680503 | 法律事务 | C030112 | 法律 | 贵州大学 |
贵州民族大学 | |||||
贵州师范学院 | |||||
A030104 | 经济法学 | 贵州财经大学 | |||
公共管理与服务大类 | 690202 | 人力资源管理 | A020205 | 人力资源管理 | 贵州师范学院 |
690206 | 行政管理 | A030301 | 行政管理 | 贵州大学 | |
贵州民族大学 | |||||
贵州师范学院 |
⊙小编提示:添加【贵州自考网】招生老师微信,即可了解2025年贵州自考政策资讯、自考报名入口、准考证打印入口、成绩查询时间以及领取历年真题资料、个人专属备考方案等相关信息!
(添加“贵州自考网”招生老师微信,在线咨询报名报考等相关问题)
贵州自考网声明:
1、由于各方面情况的调整与变化,本网提供的考试信息仅供参考,考试信息以省考试院及院校官方发布的信息为准。
2、本网信息来源为其他媒体的稿件转载,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有,如有内容与版权问题等请与本站联系。联系邮箱:952056566@qq.com